CLASIFICACION
| Puesto | Equipo | TP | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | E |
| 1 | C.D.K. EL PUNTAL | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 65 | 36 | |
| 2 | ABANILLA D'COKY, F.S. | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 72 | 63 | |
| 3 | BLANCA F.S. | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 70 | 61 | |
| 4 | C.F.S. PINATAR | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 73 | 64 | |
| 5 | C.F.S. AGUILAS | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 63 | 51 | |
| 6 | CENTRAL QUESERA MONTESINOS JUMILLA | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 62 | 63 | |
| 7 | C.D. EL PALMAR F.S. | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 79 | 54 | |
| 8 | A.D. ALBATROS YECLA | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 73 | 64 | |
| 9 | BARRIO EL PUNTARRON MULA F.S. | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 80 | 78 | |
| 10 | BAHIA DE MAZARRON F.S. | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 67 | 82 | |
| 11 | DESGUACE PARIS LA ALGAIDA F.S. | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 65 | 58 | |
| 12 | CORA VEDRUNA LA UNION FS | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 63 | 57 | |
| 13 | PACOTE BAR F.S. PINATAR | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 59 | 84 | |
| 14 | URBAM INGENIERIA CAMPOS DEL RIO FS | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 61 | 86 | |
| 15 | AD ABARAN FS | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 41 | 92 |
- NOTACION:
- TP: Total de puntos
- PJ: Partidos jugados
- PG: Partidos ganados
- PE: Partidos empatados
- PP: Partidos perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- E: Evolución en la tabla clasificatoria respecto a anteriores jornadas

