RESULTADOS
| Resultados de la jornada nº 21 (14/03/2010) | ||||
| 5 | BAHIA DE MAZARRON F.S. | - | BARRIO EL PUNTARRON MULA F.S. | 9 |
| 4 | C.F.S. AGUILAS | - | URBAM INGENIERIA CAMPOS DEL RIO FS | 4 |
| 10 | C.D.K. EL PUNTAL | - | AD ABARAN FS | 1 |
| 8 | C.D. EL PALMAR F.S. | - | PACOTE BAR F.S. PINATAR | 3 |
| 3 | C.F.S. PINATAR | - | CORA VEDRUNA LA UNION FS | 3 |
| 8 | ABANILLA D'COKY, F.S. | - | CENTRAL QUESERA MONTESINOS JUMILLA | 4 |
| 3 | A.D. ALBATROS YECLA | - | BLANCA F.S. | 1 |
| 0 | DESGUACE PARIS LA ALGAIDA F.S. | - | equipo | 0 |
Mostar resultados de todas las jornadas.

