Clasificación del Grupo V de Segunda División B tras la disputa de la Jornada 9:
Equipos | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Zambú CFS Pinatar | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 | 32 |
2 | Cádiz CF Virgili | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 36 |
3 | CD Avanza Jaén | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 55 | 25 |
4 | Xerez Grow Up Capital | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 30 |
5 | CD Albacete FS | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 28 |
6 | Sima Granada FS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 53 | 35 |
7 | Social Energy Alcalá FS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 33 |
8 | ElPozo Ciudad de Murcia | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | 34 |
9 | Jaén Paraíso Interior FS ‘B’ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 36 |
10 | CD Beconet Bujalance FS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 36 |
11 | CD Córdoba Futsal Patrimonio | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 41 | 35 |
12 | Melilla Ciudad del Deporte Nueva Era FS | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 53 |
13 | Puntarrón Futsal | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 45 | 49 |
14 | AD Granja Futsal | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 61 |
15 | Futsal Librilla | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 31 | 70 |
16 | UD Coineña FS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 22 | 88 |
Puestos de play-off de ascenso a Segunda División
Puestos de descenso